profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie opolskim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
12
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
150 142 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
lipowy
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (12) województwo opolskie zajmuje 3. miejsce na 16 - powyżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 3. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 7% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 133 001,3 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Dąb szypułkowy | 26 590,3 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza brodawkowata | 22 348,6 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 11 821,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Buk zwyczajny | 11 597,6 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Świerk pospolity | 10 663,5 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Modrzew europejski | 5964,3 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Grab pospolity | 3278,7 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Kruszyna pospolita | 2730,4 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Lipa drobnolistna | 2603,7 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Czeremcha zwyczajna | 2196,6 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jesion wyniosły | 1688,9 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jarząb pospolity | 1687,5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon jawor | 1323,9 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Czeremcha amerykańska | 1029,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Leszczyna pospolita | 832,8 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Bez czarny | 595,3 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Dąb bezszypułkowy | 546,6 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Jodła pospolita | 513,1 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Osika | 486,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Głóg jednoszyjkowy | 371,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Robinia akacjowa | 355,4 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola biała | 341 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wierzba biała | 229,1 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śliwa tarnina | 152,5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Klon zwyczajny | 147,4 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Wiąz polny | 143,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Olsza szara | 142,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Sosna czarna | 133,1 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Czereśnia | 81,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Dereń biały | 61,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Daglezja zielona | 60,8 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jałowiec pospolity | 39,4 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Dereń świdwa | 20,6 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Bez koralowy | 13,6 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 12,6 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Trzmielina pospolita | 9,8 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon czerwony | 7,7 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Ligustr pospolity | 7,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Śliwa domowa | 5,9 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Grusza pospolita | 5,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śnieguliczka biała | 5 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Wiąz szypułkowy | 4,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jabłoń dzika | 4,6 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Orzech czarny | 4,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Porzeczka zwyczajna | 4,2 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Topola czarna | 4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wierzba iwa | 3,4 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Kalina koralowa | 3,4 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Świdośliwa kanadyjska | 3,4 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Porzeczka czarna | 3,3 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Topola kanadyjska | 3,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Klon polny | 2,9 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Śliwa wiśniowa | 1,4 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Szakłak pospolity | 1,4 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wiśnia pospolita | 1,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Klon jesionolistny | 1 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Żarnowiec miotlasty | 0,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jarząb brekinia | 0,6 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Róża dzika | 0,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VII | |
| Berberys zwyczajny | 0,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Cis pospolity | 0,4 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Pigwowiec japoński | 0,3 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Klon cukrowy | 0,3 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Morwa biała | 0,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Suchodrzew pospolity | 0,1 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Głóg dwuszyjkowy | 0,1 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-VI | |
| Róża pomarszczona | 0,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VIII | |
| Klon pensylwański | 0,1 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI |
nadleśnictwa