profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie małopolskim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
11
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
238 800 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
spadziowy iglasty
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (11) województwo małopolskie zajmuje 6. miejsce na 16 - poniżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 6. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 52% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodła pospolita | 94 923,5 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Buk zwyczajny | 83 376,9 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Sosna zwyczajna | 70 082,3 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Świerk pospolity | 64 578,7 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Dąb szypułkowy | 19 218 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza brodawkowata | 13 941,8 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Grab pospolity | 10 243,1 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Modrzew europejski | 9215,5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 7516,2 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Klon jawor | 6854,1 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Leszczyna pospolita | 6202,1 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Jarząb pospolity | 3077,5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Kruszyna pospolita | 2991,3 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Jesion wyniosły | 2546,5 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Osika | 1998,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Olsza szara | 1795 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Lipa drobnolistna | 1499,2 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Czeremcha zwyczajna | 1396,1 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Wierzba biała | 1331,1 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Bez czarny | 1324,5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Robinia akacjowa | 758,6 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Czereśnia | 543,6 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wierzba iwa | 534,8 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Sosna czarna | 460,6 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Topola biała | 298,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Klon zwyczajny | 255 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Bez koralowy | 204,2 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Suchodrzew pospolity | 198 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Głóg jednoszyjkowy | 186,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wiąz polny | 150,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Czeremcha amerykańska | 140,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jałowiec pospolity | 128,9 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Śliwa tarnina | 113,6 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Dereń świdwa | 69,5 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Daglezja zielona | 59,5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Porzeczka zwyczajna | 39,1 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Dereń biały | 37,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Porzeczka czarna | 27 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Dąb bezszypułkowy | 19,6 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Jabłoń dzika | 19,3 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Trzmielina pospolita | 19 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wiąz górski | 16,6 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiśnia pospolita | 15,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Kalina koralowa | 12,2 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śnieguliczka biała | 7 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Berberys zwyczajny | 6,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Szakłak pospolity | 5,2 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Karagana syberyjska | 4,3 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 4,2 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Wiąz szypułkowy | 4,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Klon polny | 3,9 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Topola czarna | 3,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Śliwa domowa | 3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Klon jesionolistny | 3 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Ligustr pospolity | 2,9 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Pęcherznica kalinolistna | 2,6 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-VI | |
| Tawuła wierzbolistna | 2,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Orzech czarny | 1,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Cis pospolity | 1,7 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Grusza pospolita | 1,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Morwa biała | 1,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Wierzba purpurowa | 1,3 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jarząb brekinia | 1,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Brzoza omszona | 0,8 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Róża dzika | 0,8 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VII | |
| Jesion amerykański | 0,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śliwa wiśniowa | 0,3 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Dereń jadalny | 0,1 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Róża frankfurcka | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI |
nadleśnictwa
Nadleśnictwa w województwie małopolskim (19)
- Nadleśnictwo Andrychów
- Nadleśnictwo Brzesko
- Nadleśnictwo Chrzanów
- Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
- Nadleśnictwo Gorlice
- Nadleśnictwo Gromnik
- Nadleśnictwo Krościenko
- Nadleśnictwo Krzeszowice
- Nadleśnictwo Limanowa
- Nadleśnictwo Łosie
- Nadleśnictwo Miechów
- Nadleśnictwo Myślenice
- Nadleśnictwo Nawojowa
- Nadleśnictwo Niepołomice
- Nadleśnictwo Nowy Targ
- Nadleśnictwo Olkusz
- Nadleśnictwo Piwniczna
- Nadleśnictwo Stary Sącz
- Nadleśnictwo Sucha