profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie podkarpackim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
10
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
328 604 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
spadziowy iglasty
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (10) województwo podkarpackie zajmuje 12. miejsce na 16 - poniżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 12. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 27% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 201 120,8 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Buk zwyczajny | 151 660,5 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jodła pospolita | 95 504,4 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Dąb szypułkowy | 29 844,5 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza brodawkowata | 29 154,5 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Grab pospolity | 21 970,2 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 21 132,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Świerk pospolity | 19 054,6 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Leszczyna pospolita | 16 415,9 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Modrzew europejski | 12 924,7 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Klon jawor | 11 592,9 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Kruszyna pospolita | 9195,9 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Olsza szara | 8761,6 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Osika | 2962,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jesion wyniosły | 2671,7 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Bez czarny | 2611 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Czeremcha zwyczajna | 1952,3 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jarząb pospolity | 1675,8 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wierzba biała | 1085,8 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Lipa drobnolistna | 1051,8 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Czereśnia | 909,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Robinia akacjowa | 694,4 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wierzba iwa | 597,8 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Śliwa tarnina | 591 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Czeremcha amerykańska | 569 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola biała | 295,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jałowiec pospolity | 264 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Klon zwyczajny | 260,3 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Wiąz polny | 253,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Głóg jednoszyjkowy | 129,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Dąb bezszypułkowy | 127,2 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Bez koralowy | 73,4 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Klon polny | 67 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Dereń świdwa | 43,4 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Daglezja zielona | 33 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Wiąz górski | 23 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Dereń biały | 18,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Suchodrzew pospolity | 17,6 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Sosna czarna | 13,9 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Trzmielina pospolita | 10,4 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Grusza pospolita | 10,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jabłoń dzika | 9,7 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 8,2 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Klon jesionolistny | 7,4 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Jesion amerykański | 6,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Orzech czarny | 6,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wiąz szypułkowy | 5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Kalina koralowa | 4,8 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wiśnia pospolita | 4,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Berberys zwyczajny | 4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Śliwa domowa | 3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Porzeczka zwyczajna | 2,7 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Szakłak pospolity | 2,6 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śliwa wiśniowa | 2,5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Porzeczka czarna | 1,7 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Cis pospolity | 1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Ligustr pospolity | 0,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Lipa szerokolistna | 0,7 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | VI-VII | |
| Wierzba purpurowa | 0,5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Topola czarna | 0,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Brzoza omszona | 0,4 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Morwa biała | 0,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Śnieguliczka biała | 0,1 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX |
nadleśnictwa
Nadleśnictwa w województwie podkarpackim (29)
- Nadleśnictwo Baligród
- Nadleśnictwo Bircza
- Nadleśnictwo Brzozów
- Nadleśnictwo Cisna
- Nadleśnictwo Dębica
- Nadleśnictwo Dukla
- Nadleśnictwo Dynów
- Nadleśnictwo Jarosław
- Nadleśnictwo Kańczuga
- Nadleśnictwo Kolbuszowa
- Nadleśnictwo Kołaczyce
- Nadleśnictwo Komańcza
- Nadleśnictwo Krasiczyn
- Nadleśnictwo Lesko
- Nadleśnictwo Leżajsk
- Nadleśnictwo Lubaczów
- Nadleśnictwo Lutowiska
- Nadleśnictwo Mielec
- Nadleśnictwo Narol
- Nadleśnictwo Nowa Dęba
- Nadleśnictwo Oleszyce
- Nadleśnictwo Rozwadów
- Nadleśnictwo Rudnik
- Nadleśnictwo Rymanów
- Nadleśnictwo Sieniawa
- Nadleśnictwo Strzyżów
- Nadleśnictwo Stuposiany
- Nadleśnictwo Tuszyma
- Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne