profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie podlaskim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
11
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
356 664 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
wielokwiatowy
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (11) województwo podlaskie zajmuje 8. miejsce na 16 - poniżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 8. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 36% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 289 179 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Świerk pospolity | 65 108 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Brzoza brodawkowata | 63 843,2 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 55 382,7 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Dąb szypułkowy | 36 480,6 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Grab pospolity | 16 508,4 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Kruszyna pospolita | 11 145,5 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Leszczyna pospolita | 10 879,1 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Osika | 6965,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jarząb pospolity | 6295,3 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jałowiec pospolity | 5876,3 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza omszona | 5142 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Lipa drobnolistna | 2806,9 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Czeremcha zwyczajna | 2485,9 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Modrzew europejski | 2371,6 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Jesion wyniosły | 1178,8 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Klon zwyczajny | 1105,9 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Czeremcha amerykańska | 973,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wierzba biała | 850,7 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Suchodrzew pospolity | 600,7 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Buk zwyczajny | 541,6 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Bez czarny | 452,9 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wiąz polny | 265,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Porzeczka czarna | 232,8 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wierzba iwa | 202,7 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Porzeczka zwyczajna | 186,3 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Bez koralowy | 166,3 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Głóg jednoszyjkowy | 101,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Robinia akacjowa | 82,6 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola biała | 63,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Klon jawor | 61,3 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Szakłak pospolity | 60,3 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Trzmielina pospolita | 49,9 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Kalina koralowa | 39,9 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Grusza pospolita | 29,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śliwa tarnina | 28,7 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jabłoń dzika | 25,7 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Czereśnia | 22,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Olsza szara | 20,2 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiąz szypułkowy | 19,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Klon jesionolistny | 19,1 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Berberys zwyczajny | 14,8 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Dereń biały | 12,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śliwa domowa | 12,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śliwa wiśniowa | 10,2 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wierzba krucha | 8,2 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 7,7 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Dereń świdwa | 6,2 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Daglezja zielona | 5,4 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jodła pospolita | 5 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Dąb bezszypułkowy | 4,6 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Wierzba purpurowa | 4 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Ligustr pospolity | 4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Sosna czarna | 3,1 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Aronia czarnoowocowa | 2,7 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V | |
| Wiąz górski | 2,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiśnia pospolita | 1,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Olsza zielona | 1,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Orzech czarny | 1,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śnieguliczka biała | 1,2 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Pigwa pospolita | 1,2 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola czarna | 0,8 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Cis pospolity | 0,5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Róża frankfurcka | 0,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jarząb brekinia | 0,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Pigwowiec japoński | 0,2 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jesion amerykański | 0,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Róża dzika | 0,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VII | |
| Morwa biała | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Lilak pospolity | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Karagana syberyjska | 0,1 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Tawuła gęstokwiatowa | 0,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII |
nadleśnictwa
Nadleśnictwa w województwie podlaskim (22)
- Nadleśnictwo Augustów
- Nadleśnictwo Białowieża
- Nadleśnictwo Bielsk
- Nadleśnictwo Browsk
- Nadleśnictwo Czarna Białostocka
- Nadleśnictwo Dojlidy
- Nadleśnictwo Głęboki Bród
- Nadleśnictwo Hajnówka
- Nadleśnictwo Knyszyn
- Nadleśnictwo Krynki
- Nadleśnictwo Łomża
- Nadleśnictwo Nowogród
- Nadleśnictwo Nurzec
- Nadleśnictwo Płaska
- Nadleśnictwo Pomorze
- Nadleśnictwo Rajgród
- Nadleśnictwo Rudka
- Nadleśnictwo Supraśl
- Nadleśnictwo Suwałki
- Nadleśnictwo Szczebra
- Nadleśnictwo Waliły
- Nadleśnictwo Żednia