profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie śląskim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
10
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
227 253 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
spadziowy iglasty
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (10) województwo śląskie zajmuje 13. miejsce na 16 - poniżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 13. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 20% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 162 567,5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Buk zwyczajny | 43 644 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Świerk pospolity | 40 831,4 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Brzoza brodawkowata | 33 844,1 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Dąb szypułkowy | 28 158,7 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jodła pospolita | 13 204,2 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 12 040,7 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Modrzew europejski | 10 649,5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Kruszyna pospolita | 5679,7 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Jarząb pospolity | 3869,2 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon jawor | 2777,4 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Czeremcha zwyczajna | 2433,7 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Grab pospolity | 2289 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Osika | 2172,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Leszczyna pospolita | 1528,8 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Lipa drobnolistna | 1152 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Jesion wyniosły | 987,8 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jałowiec pospolity | 652,7 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Wierzba biała | 587,7 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Sosna czarna | 534,7 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Czeremcha amerykańska | 496,9 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Bez czarny | 495,4 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Robinia akacjowa | 437,9 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola biała | 284 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Klon zwyczajny | 255,8 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Daglezja zielona | 225 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Wierzba iwa | 216,8 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Olsza szara | 203,2 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiąz polny | 147,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Dąb bezszypułkowy | 104,6 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Głóg jednoszyjkowy | 98 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śliwa tarnina | 85 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Czereśnia | 84,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Dereń biały | 59,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Dereń świdwa | 52,1 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Bez koralowy | 40,9 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śnieguliczka biała | 19,6 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Trzmielina pospolita | 9 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Kalina koralowa | 8,8 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Suchodrzew pospolity | 8,4 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Grusza pospolita | 7,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jabłoń dzika | 7,1 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 5,9 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Ligustr pospolity | 5,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Wiąz szypułkowy | 5,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Szakłak pospolity | 4,8 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Porzeczka zwyczajna | 4,5 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Klon jesionolistny | 4,2 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Klon polny | 3,7 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Topola kanadyjska | 2,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiąz górski | 2,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiśnia pospolita | 2,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Morwa biała | 1,8 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Śliwa domowa | 1,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Porzeczka czarna | 1,3 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Berberys zwyczajny | 1,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Śliwa wiśniowa | 1 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Orzech czarny | 1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola czarna | 0,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jarząb szwedzki | 0,6 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V | |
| Wierzba purpurowa | 0,4 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Cis pospolity | 0,4 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Żarnowiec miotlasty | 0,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Olsza zielona | 0,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jesion amerykański | 0,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Pigwowiec japoński | 0,1 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jarząb brekinia | 0,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Róża pomarszczona | 0,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VIII | |
| Tawuła wierzbolistna | 0,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Dąb błotny | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V |
nadleśnictwa
Nadleśnictwa w województwie śląskim (21)
- Nadleśnictwo Bielsko
- Nadleśnictwo Brynek
- Nadleśnictwo Gidle
- Nadleśnictwo Herby
- Nadleśnictwo Jeleśnia
- Nadleśnictwo Katowice
- Nadleśnictwo Kłobuck
- Nadleśnictwo Kobiór
- Nadleśnictwo Koniecpol
- Nadleśnictwo Koszęcin
- Nadleśnictwo Lubliniec
- Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
- Nadleśnictwo Rudziniec
- Nadleśnictwo Rybnik
- Nadleśnictwo Siewierz
- Nadleśnictwo Świerklaniec
- Nadleśnictwo Ujsoły
- Nadleśnictwo Ustroń
- Nadleśnictwo Węgierska Górka
- Nadleśnictwo Wisła
- Nadleśnictwo Złoty Potok