profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie łódzkim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
11
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
255 430 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
spadziowy iglasty
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (11) województwo łódzkie zajmuje 5. miejsce na 16 - poniżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 5. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 35% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 246 249,2 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Dąb szypułkowy | 32 547,5 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza brodawkowata | 30 079,1 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 14 961,3 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Kruszyna pospolita | 7284,5 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Buk zwyczajny | 6646,4 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Grab pospolity | 4224,5 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Świerk pospolity | 3651,4 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Jarząb pospolity | 3338,3 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Modrzew europejski | 3004,1 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Jałowiec pospolity | 2662,9 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jodła pospolita | 2525,2 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Osika | 2119,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Czeremcha amerykańska | 2008,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Robinia akacjowa | 1694,5 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Dąb bezszypułkowy | 1666,5 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Czeremcha zwyczajna | 1539,5 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Leszczyna pospolita | 1020 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Lipa drobnolistna | 679,2 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Klon jawor | 672,4 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Bez czarny | 383,4 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon zwyczajny | 314,1 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Jesion wyniosły | 267,8 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Wierzba biała | 194,3 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Topola biała | 163 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Sosna czarna | 111,9 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Wiąz polny | 108,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Głóg jednoszyjkowy | 83,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Olsza szara | 53,9 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Śliwa tarnina | 50,5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Czereśnia | 46,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Bez koralowy | 26,6 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Dereń biały | 25 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Daglezja zielona | 24,5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Dereń świdwa | 23,4 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Grusza pospolita | 23,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Klon jesionolistny | 19,5 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Trzmielina pospolita | 19,2 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wierzba iwa | 16,1 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 15 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Porzeczka zwyczajna | 10,5 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jabłoń dzika | 10,1 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Kalina koralowa | 9,9 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola czarna | 7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Porzeczka czarna | 6,7 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Szakłak pospolity | 5,2 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon polny | 4,8 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Berberys zwyczajny | 3,6 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Śliwa domowa | 3,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Suchodrzew pospolity | 2,4 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Cis pospolity | 2,3 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Orzech czarny | 2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śnieguliczka biała | 1,8 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Śliwa wiśniowa | 1,3 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wiąz górski | 1,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiśnia pospolita | 1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Ligustr pospolity | 1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Karagana syberyjska | 1 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Wiąz szypułkowy | 0,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wierzba purpurowa | 0,8 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jarząb brekinia | 0,6 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Brzoza omszona | 0,4 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Morwa biała | 0,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Jesion amerykański | 0,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Żarnowiec miotlasty | 0,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Lipa srebrzysta | 0,2 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | VII-VIII | |
| Róża dzika | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VII | |
| Dąb błotny | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V |
nadleśnictwa