profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie lubelskim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
10
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
300 670 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
spadziowy iglasty
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (10) województwo lubelskie zajmuje 11. miejsce na 16 - poniżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 11. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 42% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 277 400,8 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Dąb szypułkowy | 74 308,2 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza brodawkowata | 52 442,3 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Grab pospolity | 40 030,3 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 34 322,3 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Buk zwyczajny | 20 221 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jodła pospolita | 11 687,3 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Osika | 11 439,8 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Kruszyna pospolita | 10 771 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Świerk pospolity | 7405 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Leszczyna pospolita | 7332,3 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Modrzew europejski | 4177,1 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Jarząb pospolity | 3012,7 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Lipa drobnolistna | 2859,9 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Czeremcha zwyczajna | 2617,7 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Bez czarny | 1848,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon jawor | 1685,9 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Jałowiec pospolity | 1685,9 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza omszona | 1434,9 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Czereśnia | 1217,6 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Czeremcha amerykańska | 1201,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Dąb bezszypułkowy | 1094,4 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Jesion wyniosły | 748 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Klon zwyczajny | 660,6 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Wierzba biała | 651 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Robinia akacjowa | 484,4 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Dereń świdwa | 385,6 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Dereń biały | 261,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola biała | 240,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wierzba iwa | 195,1 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiąz polny | 195 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Śliwa tarnina | 107,5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Głóg jednoszyjkowy | 66,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Trzmielina pospolita | 46,4 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Sosna czarna | 42,3 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Porzeczka zwyczajna | 31,5 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Grusza pospolita | 29,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Daglezja zielona | 28,7 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Kalina koralowa | 24,9 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon jesionolistny | 22,6 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Bez koralowy | 18,4 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Porzeczka czarna | 16,4 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Olsza szara | 15,7 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Berberys zwyczajny | 8,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Szakłak pospolity | 5,4 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Jabłoń dzika | 4,3 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Topola czarna | 3,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wierzba purpurowa | 2,6 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiąz górski | 2,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Śliwa domowa | 2,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Ligustr pospolity | 2,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Wiśnia pospolita | 1,9 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Śliwa wiśniowa | 1,6 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wiąz szypułkowy | 1,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Śnieguliczka biała | 1,2 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Orzech czarny | 0,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon polny | 0,4 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Topola kanadyjska | 0,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Morwa biała | 0,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Suchodrzew pospolity | 0,2 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jarząb brekinia | 0,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jesion pensylwański | 0,2 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jabłoń domowa | 0,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Dereń jadalny | 0,1 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Cis pospolity | 0,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Róża frankfurcka | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Kasztan jadalny | 0,1 | 2/5 | 4/5 | 1/5 | VI-VII | |
| Sumak octowiec | 0,1 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Wiciokrzew przewiercień | 0,1 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VII |
nadleśnictwa
Nadleśnictwa w województwie lubelskim (22)
- Nadleśnictwo Biała Podlaska
- Nadleśnictwo Biłgoraj
- Nadleśnictwo Chełm
- Nadleśnictwo Chotyłów
- Nadleśnictwo Gościeradów
- Nadleśnictwo Janów Lubelski
- Nadleśnictwo Józefów
- Nadleśnictwo Krasnystaw
- Nadleśnictwo Kraśnik
- Nadleśnictwo Lubartów
- Nadleśnictwo Łuków
- Nadleśnictwo Międzyrzec
- Nadleśnictwo Mircze
- Nadleśnictwo Parczew
- Nadleśnictwo Puławy
- Nadleśnictwo Radzyń Podlaski
- Nadleśnictwo Sobibór
- Nadleśnictwo Strzelce
- Nadleśnictwo Świdnik
- Nadleśnictwo Tomaszów
- Nadleśnictwo Włodawa
- Nadleśnictwo Zwierzyniec