profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie warmińsko-mazurskim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
13
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
411 586 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
lipowy
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (13) województwo warmińsko-mazurskie zajmuje 2. miejsce na 16 - powyżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 2. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 8% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 319 835,2 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Świerk pospolity | 80 007,6 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Brzoza brodawkowata | 78 942,9 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Dąb szypułkowy | 72 623,2 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 53 352,5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Buk zwyczajny | 34 908,4 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Grab pospolity | 13 272 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Modrzew europejski | 11 656,1 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Lipa drobnolistna | 10 883,8 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Kruszyna pospolita | 8737,9 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Leszczyna pospolita | 8580 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Jarząb pospolity | 7611,9 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Osika | 4200,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jałowiec pospolity | 2937 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Czeremcha zwyczajna | 2405,6 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Klon zwyczajny | 2320,7 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Bez czarny | 2120,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon jawor | 2008,2 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Wierzba biała | 1404,4 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Bez koralowy | 1307,9 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jesion wyniosły | 1237,3 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Czeremcha amerykańska | 799,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Głóg jednoszyjkowy | 707,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wiąz polny | 418,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Suchodrzew pospolity | 308,9 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Olsza szara | 273,9 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Brzoza omszona | 217,4 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Dąb bezszypułkowy | 205,1 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Porzeczka czarna | 149,1 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śliwa tarnina | 138,6 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wierzba iwa | 108,2 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Porzeczka zwyczajna | 95,8 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jodła pospolita | 87 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Topola biała | 76,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Daglezja zielona | 66,2 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Czereśnia | 58,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Robinia akacjowa | 58,2 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Trzmielina pospolita | 43,5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śliwa wiśniowa | 38,7 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jabłoń dzika | 26,3 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śliwa domowa | 25 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śnieguliczka biała | 21,9 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Grusza pospolita | 19,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Klon jesionolistny | 18,9 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Berberys zwyczajny | 16 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Szakłak pospolity | 14,2 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 13,8 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Dereń biały | 11,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Kalina koralowa | 11,3 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Ligustr pospolity | 9,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Dereń świdwa | 8,9 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Sosna czarna | 8 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Cis pospolity | 7,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Jesion amerykański | 6,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wiąz górski | 3,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiąz szypułkowy | 3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Klon polny | 1,7 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Topola czarna | 1,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Lilak pospolity | 1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Róża dzika | 0,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VII | |
| Głóg dwuszyjkowy | 0,6 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wiśnia pospolita | 0,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Świdośliwa kanadyjska | 0,5 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Morwa biała | 0,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Orzech czarny | 0,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Róża pomarszczona | 0,3 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VIII | |
| Jarząb brekinia | 0,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wierzba siwa | 0,2 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jabłoń purpurowa | 0,2 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Karagana syberyjska | 0,1 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Olsza zielona | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Lipa szerokolistna | 0,1 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | VI-VII | |
| Ostrokrzew kolczasty | 0,1 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Berberys Thunberga | 0,1 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | V-VI |
nadleśnictwa
Nadleśnictwa w województwie warmińsko-mazurskim (35)
- Nadleśnictwo Bartoszyce
- Nadleśnictwo Borki
- Nadleśnictwo Czerwony Dwór
- Nadleśnictwo Dobrocin
- Nadleśnictwo Drygały
- Nadleśnictwo Ełk
- Nadleśnictwo Giżycko
- Nadleśnictwo Gołdap
- Nadleśnictwo Górowo Iławeckie
- Nadleśnictwo Iława
- Nadleśnictwo Jedwabno
- Nadleśnictwo Korpele
- Nadleśnictwo Kudypy
- Nadleśnictwo Lidzbark
- Nadleśnictwo Maskulińskie
- Nadleśnictwo Miłomłyn
- Nadleśnictwo Młynary
- Nadleśnictwo Mrągowo
- Nadleśnictwo Nidzica
- Nadleśnictwo Nowe Ramuki
- Nadleśnictwo Olecko
- Nadleśnictwo Olsztyn
- Nadleśnictwo Olsztynek
- Nadleśnictwo Orneta
- Nadleśnictwo Pisz
- Nadleśnictwo Spychowo
- Nadleśnictwo Srokowo
- Nadleśnictwo Stare Jabłonki
- Nadleśnictwo Strzałowo
- Nadleśnictwo Susz
- Nadleśnictwo Szczytno
- Nadleśnictwo Wichrowo
- Nadleśnictwo Wielbark
- Nadleśnictwo Wipsowo
- Nadleśnictwo Zaporowo