profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie kujawsko-pomorskim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
10
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
284 066 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
lipowy
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (10) województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 10. miejsce na 16 - poniżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 10. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 11% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 273 733,6 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Dąb szypułkowy | 33 013 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza brodawkowata | 27 218,5 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 15 090,8 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Buk zwyczajny | 9339 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Świerk pospolity | 5909,5 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Jałowiec pospolity | 4684,7 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Modrzew europejski | 4398,5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Grab pospolity | 3805,2 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Kruszyna pospolita | 3518,5 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Czeremcha amerykańska | 3167,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Czeremcha zwyczajna | 3021,5 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Dąb bezszypułkowy | 2956,6 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Jarząb pospolity | 2499,1 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon jawor | 1867 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Lipa drobnolistna | 1538,4 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Leszczyna pospolita | 1359,6 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Bez czarny | 1344,7 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Osika | 807,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Klon zwyczajny | 804,2 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Robinia akacjowa | 710 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jesion wyniosły | 676,5 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Głóg jednoszyjkowy | 617,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wiąz polny | 363 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Śliwa tarnina | 352,8 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Topola biała | 348 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wierzba biała | 307,7 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Olsza szara | 221,2 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Berberys zwyczajny | 216,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Bez koralowy | 187,4 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Sosna czarna | 186 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Daglezja zielona | 184 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza omszona | 141,1 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Czereśnia | 96,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Dereń biały | 92,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon jesionolistny | 57,9 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Szakłak pospolity | 41,7 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Dereń świdwa | 38,4 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Porzeczka zwyczajna | 31 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Trzmielina pospolita | 27,8 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śnieguliczka biała | 27,8 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Jodła pospolita | 24,8 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Śliwa wiśniowa | 23,6 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Porzeczka czarna | 23,1 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Cis pospolity | 22,6 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Grusza pospolita | 18,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 16,8 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Jabłoń dzika | 11,2 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Suchodrzew pospolity | 10,6 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola kanadyjska | 10,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Kalina koralowa | 9,9 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wierzba iwa | 9,7 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiąz szypułkowy | 9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Śliwa domowa | 8,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Klon polny | 5,6 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Jarząb brekinia | 5,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Ligustr pospolity | 4,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Topola czarna | 2,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jesion amerykański | 2,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Lilak pospolity | 2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Orzech czarny | 1,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wiąz górski | 1,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Żarnowiec miotlasty | 1,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jarząb mączny | 0,6 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Morwa biała | 0,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Głóg dwuszyjkowy | 0,5 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-VI | |
| Olsza zielona | 0,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wiśnia pospolita | 0,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Róża dzika | 0,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VII | |
| Pigwowiec japoński | 0,3 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Orzech włoski | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Jarząb szwedzki | 0,1 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V | |
| Kasztan jadalny | 0,1 | 2/5 | 4/5 | 1/5 | VI-VII | |
| Jabłoń purpurowa | 0,1 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V |
nadleśnictwa
Nadleśnictwa w województwie kujawsko-pomorskim (23)
- Nadleśnictwo Brodnica
- Nadleśnictwo Bydgoszcz
- Nadleśnictwo Cierpiszewo
- Nadleśnictwo Dąbrowa
- Nadleśnictwo Dobrzejewice
- Nadleśnictwo Gniewkowo
- Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
- Nadleśnictwo Gołąbki
- Nadleśnictwo Jamy
- Nadleśnictwo Lutówko
- Nadleśnictwo Miradz
- Nadleśnictwo Osie
- Nadleśnictwo Różanna
- Nadleśnictwo Runowo
- Nadleśnictwo Skrwilno
- Nadleśnictwo Solec Kujawski
- Nadleśnictwo Szubin
- Nadleśnictwo Toruń
- Nadleśnictwo Trzebciny
- Nadleśnictwo Tuchola
- Nadleśnictwo Włocławek
- Nadleśnictwo Zamrzenica
- Nadleśnictwo Żołędowo