profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie lubuskim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
11
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
503 299 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
akacjowy
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (11) województwo lubuskie zajmuje 4. miejsce na 16 - poniżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 4. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 2% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 487 204 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Brzoza brodawkowata | 40 619,1 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Dąb szypułkowy | 29 810,3 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Buk zwyczajny | 24 301,6 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 16 735,2 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Dąb bezszypułkowy | 16 399,3 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Świerk pospolity | 10 917,7 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Robinia akacjowa | 6362,8 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Modrzew europejski | 5070,8 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Kruszyna pospolita | 5031,8 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Jarząb pospolity | 3561,2 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Czeremcha amerykańska | 3502,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Grab pospolity | 3324,4 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Czeremcha zwyczajna | 1702,7 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Osika | 1337,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Lipa drobnolistna | 1098,6 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Klon jawor | 1003,2 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Jesion wyniosły | 857,7 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Bez czarny | 850,3 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jałowiec pospolity | 652,4 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Głóg jednoszyjkowy | 643,8 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Leszczyna pospolita | 630 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Wiąz polny | 442,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Daglezja zielona | 427,5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Śliwa tarnina | 391,9 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Klon zwyczajny | 388,5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Olsza szara | 318,2 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Topola biała | 186,8 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wierzba biała | 160,3 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Sosna czarna | 131,5 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Dereń biały | 118,9 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jodła pospolita | 106 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Dereń świdwa | 57,3 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śnieguliczka biała | 51,7 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Berberys zwyczajny | 44,9 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Klon polny | 38,2 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Grusza pospolita | 32,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śliwa domowa | 25,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Szakłak pospolity | 25,3 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Brzoza omszona | 25,2 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Porzeczka zwyczajna | 23 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 22,3 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Czereśnia | 16,9 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Porzeczka czarna | 13,6 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wierzba iwa | 10,3 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Trzmielina pospolita | 10 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Bez koralowy | 9,7 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wiąz szypułkowy | 9,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jabłoń dzika | 8,4 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Kalina koralowa | 7,7 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śliwa wiśniowa | 7,6 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Ligustr pospolity | 7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Klon jesionolistny | 6,6 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Róża dzika | 6,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VII | |
| Cis pospolity | 4,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Suchodrzew pospolity | 3,2 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Tawuła gęstokwiatowa | 2,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Jarząb brekinia | 2,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Lilak pospolity | 2,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Jesion amerykański | 1,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Orzech czarny | 1,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Porzeczka agrest | 1,4 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Topola czarna | 1,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Kasztan jadalny | 1,2 | 2/5 | 4/5 | 1/5 | VI-VII | |
| Wiąz górski | 0,9 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wierzba purpurowa | 0,8 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Aronia czarnoowocowa | 0,7 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V | |
| Róża frankfurcka | 0,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jesion pensylwański | 0,7 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wiśnia pospolita | 0,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Głóg dwuszyjkowy | 0,5 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-VI | |
| Tawuła wierzbolistna | 0,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Morwa biała | 0,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Żarnowiec miotlasty | 0,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Róża pomarszczona | 0,2 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VIII | |
| Cyprysik Lawsona | 0,2 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | III-IV | |
| Karagana syberyjska | 0,1 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Topola berlińska | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV |
nadleśnictwa
Nadleśnictwa w województwie lubuskim (33)
- Nadleśnictwo Babimost
- Nadleśnictwo Bogdaniec
- Nadleśnictwo Brzózka
- Nadleśnictwo Bytnica
- Nadleśnictwo Cybinka
- Nadleśnictwo Głusko
- Nadleśnictwo Gubin
- Nadleśnictwo Karwin
- Nadleśnictwo Kłodawa
- Nadleśnictwo Krosno
- Nadleśnictwo Krzystkowice
- Nadleśnictwo Lipinki
- Nadleśnictwo Lubniewice
- Nadleśnictwo Lubsko
- Nadleśnictwo Międzyrzecz
- Nadleśnictwo Nowa Sól
- Nadleśnictwo Ośno Lubuskie
- Nadleśnictwo Przytok
- Nadleśnictwo Rzepin
- Nadleśnictwo Skwierzyna
- Nadleśnictwo Sława Śląska
- Nadleśnictwo Smolarz
- Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie
- Nadleśnictwo Sulechów
- Nadleśnictwo Sulęcin
- Nadleśnictwo Szprotawa
- Nadleśnictwo Świebodzin
- Nadleśnictwo Torzym
- Nadleśnictwo Trzciel
- Nadleśnictwo Włoszakowice
- Nadleśnictwo Wymiarki
- Nadleśnictwo Zielona Góra
- Nadleśnictwo Żagań