profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie pomorskim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
9
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
435 173 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
lipowy
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (9) województwo pomorskie zajmuje 15. miejsce na 16 - poniżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 15. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 13% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 393 864,4 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Buk zwyczajny | 78 862 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza brodawkowata | 51 973,8 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Dąb szypułkowy | 33 464,1 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Świerk pospolity | 28 643,3 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Olsza czarna | 13 251,9 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Modrzew europejski | 12 406,1 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Grab pospolity | 5327,8 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jałowiec pospolity | 5043,9 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jarząb pospolity | 3970,3 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Kruszyna pospolita | 3935,2 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Dąb bezszypułkowy | 2623 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Leszczyna pospolita | 1955,8 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Klon jawor | 1951,9 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Lipa drobnolistna | 1887 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Osika | 1449,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Czeremcha zwyczajna | 1126 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Bez czarny | 949,7 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon zwyczajny | 801,3 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Czeremcha amerykańska | 509 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Daglezja zielona | 506,4 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Wierzba biała | 465 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jesion wyniosły | 439,6 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza omszona | 394,2 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Olsza szara | 359,6 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Bez koralowy | 290,6 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jodła pospolita | 258,9 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Sosna czarna | 250,7 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Głóg jednoszyjkowy | 219,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola biała | 101,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Robinia akacjowa | 96,3 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wiąz polny | 89,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Śliwa tarnina | 87,5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Czereśnia | 39,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Porzeczka zwyczajna | 33,4 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śliwa domowa | 23,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Berberys zwyczajny | 22 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Porzeczka czarna | 20,3 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Trzmielina pospolita | 18,6 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śnieguliczka biała | 17,6 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Suchodrzew pospolity | 17,2 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wierzba iwa | 15 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jabłoń dzika | 14,8 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Dereń biały | 13,9 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śliwa wiśniowa | 11,6 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 10,9 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Kalina koralowa | 10,5 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Grusza pospolita | 8,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Cis pospolity | 5,4 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Dereń świdwa | 4,3 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon jesionolistny | 3,7 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Jarząb brekinia | 3,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Szakłak pospolity | 3,6 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola czarna | 2,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Topola kanadyjska | 2,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiąz górski | 1,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Morwa biała | 1,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Ligustr pospolity | 1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Jesion amerykański | 0,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Żarnowiec miotlasty | 0,8 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Róża dzika | 0,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VII | |
| Wiśnia pospolita | 0,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Wierzba purpurowa | 0,4 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Lilak pospolity | 0,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Róża pomarszczona | 0,4 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VIII | |
| Wiąz szypułkowy | 0,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Orzech czarny | 0,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Olsza zielona | 0,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Lipa szerokolistna | 0,2 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | VI-VII | |
| Cyprysik Lawsona | 0,2 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | III-IV | |
| Klon polny | 0,1 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Dereń jadalny | 0,1 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Róża frankfurcka | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Głóg dwuszyjkowy | 0,1 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jarząb szwedzki | 0,1 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V |
nadleśnictwa
Nadleśnictwa w województwie pomorskim (32)
- Nadleśnictwo Bytów
- Nadleśnictwo Cewice
- Nadleśnictwo Choczewo
- Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
- Nadleśnictwo Czersk
- Nadleśnictwo Człuchów
- Nadleśnictwo Damnica
- Nadleśnictwo Dretyń
- Nadleśnictwo Elbląg
- Nadleśnictwo Gdańsk
- Nadleśnictwo Kaliska
- Nadleśnictwo Kartuzy
- Nadleśnictwo Kolbudy
- Nadleśnictwo Kościerzyna
- Nadleśnictwo Kwidzyn
- Nadleśnictwo Leśny Dwór
- Nadleśnictwo Lębork
- Nadleśnictwo Lipusz
- Nadleśnictwo Lubichowo
- Nadleśnictwo Łupawa
- Nadleśnictwo Miastko
- Nadleśnictwo Niedźwiady
- Nadleśnictwo Osusznica
- Nadleśnictwo Przymuszewo
- Nadleśnictwo Rytel
- Nadleśnictwo Starogard
- Nadleśnictwo Strzebielino
- Nadleśnictwo Trzebielino
- Nadleśnictwo Ustka
- Nadleśnictwo Warcino
- Nadleśnictwo Wejherowo
- Nadleśnictwo Woziwoda