profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie zachodniopomorskim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
8
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
471 119 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
wielokwiatowy
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (8) województwo zachodniopomorskie zajmuje 16. miejsce na 16 - poniżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 16. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 3% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 416 226,6 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Buk zwyczajny | 92 587,4 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza brodawkowata | 71 221,7 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Dąb szypułkowy | 50 977,5 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 43 316,8 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Świerk pospolity | 39 849,9 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Modrzew europejski | 14 888,9 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Dąb bezszypułkowy | 11 145,3 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Kruszyna pospolita | 5760,7 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Jarząb pospolity | 5361,8 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Grab pospolity | 4356,1 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Czeremcha zwyczajna | 3469,5 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Czeremcha amerykańska | 3333,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon jawor | 3295,5 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Leszczyna pospolita | 3116,2 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Osika | 2887,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jałowiec pospolity | 1987,7 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Bez czarny | 1884 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Robinia akacjowa | 1362,3 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jesion wyniosły | 1238,4 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Daglezja zielona | 1225,4 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Głóg jednoszyjkowy | 1012,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Lipa drobnolistna | 981,6 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Wierzba biała | 793,4 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Klon zwyczajny | 689,7 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Wiąz polny | 513 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Olsza szara | 477,5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Brzoza omszona | 411,9 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Topola biała | 326,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Śliwa tarnina | 227,9 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Sosna czarna | 163,2 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Jodła pospolita | 154 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Bez koralowy | 69,3 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Porzeczka czarna | 66,8 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śnieguliczka biała | 56,8 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 48,7 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Porzeczka zwyczajna | 47,4 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Czereśnia | 46 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wiąz szypułkowy | 32,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Śliwa domowa | 31,9 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Grusza pospolita | 25,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jabłoń dzika | 22,9 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wierzba iwa | 19,6 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Trzmielina pospolita | 16,3 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Dereń biały | 15,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Kalina koralowa | 15,1 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Dereń świdwa | 12,2 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Cis pospolity | 11,5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Klon jesionolistny | 10,8 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Szakłak pospolity | 9,8 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon polny | 9,1 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Suchodrzew pospolity | 8,7 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Berberys zwyczajny | 8,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Ligustr pospolity | 6,8 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Topola czarna | 5,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jarząb brekinia | 5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Róża frankfurcka | 3,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Śliwa wiśniowa | 3,1 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jarząb szwedzki | 3 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V | |
| Wiśnia pospolita | 2,9 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Róża pomarszczona | 2,6 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VIII | |
| Orzech czarny | 1,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Głóg dwuszyjkowy | 0,8 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wierzba purpurowa | 0,7 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Lipa szerokolistna | 0,7 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | VI-VII | |
| Morwa biała | 0,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Karagana syberyjska | 0,6 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Topola berlińska | 0,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Dąb omszony | 0,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Porzeczka agrest | 0,3 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wiąz górski | 0,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Lilak pospolity | 0,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Olsza zielona | 0,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Róża dzika | 0,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VII | |
| Kasztan jadalny | 0,2 | 2/5 | 4/5 | 1/5 | VI-VII | |
| Oliwnik wąskolistny | 0,2 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | V-VI |
nadleśnictwa
Nadleśnictwa w województwie zachodniopomorskim (43)
- Nadleśnictwo Barlinek
- Nadleśnictwo Białogard
- Nadleśnictwo Bierzwnik
- Nadleśnictwo Bobolice
- Nadleśnictwo Borne Sulinowo
- Nadleśnictwo Chojna
- Nadleśnictwo Choszczno
- Nadleśnictwo Czaplinek
- Nadleśnictwo Czarnobór
- Nadleśnictwo Człopa
- Nadleśnictwo Dębno
- Nadleśnictwo Dobrzany
- Nadleśnictwo Drawno
- Nadleśnictwo Drawsko
- Nadleśnictwo Goleniów
- Nadleśnictwo Gościno
- Nadleśnictwo Gryfice
- Nadleśnictwo Gryfino
- Nadleśnictwo Kalisz Pomorski
- Nadleśnictwo Karnieszewice
- Nadleśnictwo Kliniska
- Nadleśnictwo Łobez
- Nadleśnictwo Manowo
- Nadleśnictwo Mieszkowice
- Nadleśnictwo Międzyzdroje
- Nadleśnictwo Mirosławiec
- Nadleśnictwo Myślibórz
- Nadleśnictwo Nowogard
- Nadleśnictwo Płytnica
- Nadleśnictwo Polanów
- Nadleśnictwo Połczyn
- Nadleśnictwo Resko
- Nadleśnictwo Rokita
- Nadleśnictwo Różańsko
- Nadleśnictwo Sławno
- Nadleśnictwo Szczecinek
- Nadleśnictwo Świdwin
- Nadleśnictwo Świerczyna
- Nadleśnictwo Trzebież
- Nadleśnictwo Tuczno
- Nadleśnictwo Tychowo
- Nadleśnictwo Wałcz
- Nadleśnictwo Złocieniec