profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie dolnośląskim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
14
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
336 371 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
lipowy
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (14) województwo dolnośląskie zajmuje 1. miejsce na 16 - powyżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 1. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 6% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 197 050,4 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Świerk pospolity | 118 865 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Dąb szypułkowy | 68 322,3 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Buk zwyczajny | 44 494,6 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza brodawkowata | 42 376,4 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 20 892 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Modrzew europejski | 18 146 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Klon jawor | 11 007,3 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Lipa drobnolistna | 6991,1 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Jarząb pospolity | 6556,8 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jesion wyniosły | 6374,8 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Kruszyna pospolita | 5488 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Grab pospolity | 5270,9 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Leszczyna pospolita | 3256 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Czeremcha amerykańska | 2902,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jodła pospolita | 2309,1 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Robinia akacjowa | 2069,7 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Czeremcha zwyczajna | 1935,1 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Osika | 1859,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Bez czarny | 1510,3 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Dąb bezszypułkowy | 825,7 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Klon zwyczajny | 803,4 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Olsza szara | 748,2 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiąz polny | 748,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Topola biała | 709,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Daglezja zielona | 633,4 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Głóg jednoszyjkowy | 622,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wierzba biała | 434,4 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Sosna czarna | 413,4 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Śliwa tarnina | 367 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Bez koralowy | 323,2 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Czereśnia | 295,8 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Klon polny | 270 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Dereń biały | 180,6 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola kanadyjska | 147,4 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Dereń świdwa | 99,7 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wierzba iwa | 31,4 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Trzmielina pospolita | 26,1 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 22,9 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Grusza pospolita | 17 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śnieguliczka biała | 15,8 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Wiąz górski | 13,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Klon jesionolistny | 11,3 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Kalina koralowa | 10,6 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Cis pospolity | 8,8 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Suchodrzew pospolity | 8,4 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Porzeczka zwyczajna | 7,4 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Porzeczka czarna | 7,2 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jarząb brekinia | 6,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Szakłak pospolity | 6,4 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jabłoń dzika | 6,1 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jałowiec pospolity | 5,4 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Wiąz szypułkowy | 5,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Orzech czarny | 4,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Topola czarna | 3,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Śliwa domowa | 3,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Wiśnia pospolita | 3,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Berberys zwyczajny | 3,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Róża dzika | 2,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VII | |
| Ligustr pospolity | 2,8 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Dereń jadalny | 2,6 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Brzoza omszona | 2,4 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Śliwa wiśniowa | 1,8 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Jesion amerykański | 1,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Olsza zielona | 0,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Kasztan jadalny | 0,7 | 2/5 | 4/5 | 1/5 | VI-VII | |
| Tawuła japońska | 0,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Lipa szerokolistna | 0,3 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | VI-VII | |
| Morwa biała | 0,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Jarząb mączny | 0,2 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Lilak pospolity | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Karagana syberyjska | 0,1 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Żarnowiec miotlasty | 0,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Tawuła gęstokwiatowa | 0,1 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Klon tatarski | 0,1 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | V-VI |
nadleśnictwa
Nadleśnictwa w województwie dolnośląskim (34)
- Nadleśnictwo Bardo Śląskie
- Nadleśnictwo Bolesławiec
- Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka
- Nadleśnictwo Chocianów
- Nadleśnictwo Głogów
- Nadleśnictwo Góra Śląska
- Nadleśnictwo Henryków
- Nadleśnictwo Jawor
- Nadleśnictwo Jugów
- Nadleśnictwo Kamienna Góra
- Nadleśnictwo Lądek Zdrój
- Nadleśnictwo Legnica
- Nadleśnictwo Lubin
- Nadleśnictwo Lwówek Śląski
- Nadleśnictwo Międzylesie
- Nadleśnictwo Miękinia
- Nadleśnictwo Milicz
- Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
- Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
- Nadleśnictwo Oława
- Nadleśnictwo Pieńsk
- Nadleśnictwo Przemków
- Nadleśnictwo Ruszów
- Nadleśnictwo Szklarska Poręba
- Nadleśnictwo Śnieżka
- Nadleśnictwo Świdnica
- Nadleśnictwo Świeradów
- Nadleśnictwo Świętoszów
- Nadleśnictwo Wałbrzych
- Nadleśnictwo Węgliniec
- Nadleśnictwo Wołów
- Nadleśnictwo Zdroje
- Nadleśnictwo Złotoryja
- Nadleśnictwo Żmigród