profil pożytkowy · województwo · lasy państwowe + poza LP · dane BDL
Pożytek pszczeli w województwie wielkopolskim
Profil pszczelarski województwa liczony z lasów państwowych (LP) i poza LP razem - realnego składu drzewostanów. Indeks miodowy łączy nektar i spadź na hektar; niżej kalendarz pożytku i inwentarz gatunków.
indeks miodowy
10
nektar + spadź / ha lasu
iglaste spadziodajne (jodła, świerk, sosna)
521 085 ha
spadź wysoki
dominujący pożytek
wielokwiatowy
sezon III-IX
ciągłość pożytku
8 m-cy
z nektarem lub pyłkiem
Wg indeksu miodowego (10) województwo wielkopolskie zajmuje 14. miejsce na 16 - poniżej mediany krajowej (11). Ciągłość pożytku (8 m-cy) daje 14. pozycję na 16.
lasy państwowe + poza LP
Powierzchnia pożytkowa: LP vs poza LP
W tym województwie 13% powierzchni pożytkowej to lasy poza LP (prywatne, gminne, inne) - baza często pomijana w analizach, a realnie zasilająca pasieki.
kalendarz
Kalendarz pożytku
Rozkład potencjału w sezonie (ważony wydajnością). Zieleń = nektar, bursztyn = spadź (okazjonalna), oliwka = pyłek. Skala względna.
inwentarz
Gatunki miododajne w województwie
Powierzchnia zredukowana każdego gatunku, z podziałem na LP i poza LP. Gatunki z wpisem w atlasie linkują do pełnego profilu.
| gatunek | powierzchnia (LP + poza LP) | razem [ha] | nekt. | pyłek | spadź | kwitn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosna zwyczajna | 500 289,5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | V-VI | |
| Dąb szypułkowy | 53 903,7 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Brzoza brodawkowata | 51 177,9 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Olsza czarna | 28 397,3 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Buk zwyczajny | 17 305,4 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Dąb bezszypułkowy | 16 819,6 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Świerk pospolity | 14 696,1 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | IV-VI | |
| Czeremcha amerykańska | 9655,8 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Grab pospolity | 8326,6 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Kruszyna pospolita | 6572,9 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-IX | |
| Modrzew europejski | 5957,7 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | IV-V | |
| Jarząb pospolity | 4177,6 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Robinia akacjowa | 4156,2 | 4/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jesion wyniosły | 2805,6 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | IV-V | |
| Klon jawor | 2691 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | V | |
| Jałowiec pospolity | 2340,2 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Leszczyna pospolita | 2102,2 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | II-III | |
| Bez czarny | 1777,7 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Lipa drobnolistna | 1625,6 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | VI-VII | |
| Osika | 1388,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Czeremcha zwyczajna | 1387 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | IV-V | |
| Głóg jednoszyjkowy | 908,9 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Olsza szara | 892,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiąz polny | 793,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Topola biała | 768,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Klon zwyczajny | 621,7 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | IV-V | |
| Śliwa tarnina | 491,1 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Daglezja zielona | 417,2 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | IV-V | |
| Dereń biały | 373,3 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wierzba biała | 346,5 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Sosna czarna | 278,6 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | V | |
| Dereń świdwa | 155,5 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jodła pospolita | 142 | 0/5 | 1/5 | 5/5 | IV-V | |
| Wiąz szypułkowy | 82,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Jarząb brekinia | 64,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Grusza pospolita | 61,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Klon jesionolistny | 57,4 | 0/5 | 3/5 | 1/5 | III-IV | |
| Klon polny | 55,2 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Bez koralowy | 47 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | IV-V | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 42,9 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | V | |
| Porzeczka czarna | 40,6 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Czereśnia | 39,6 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śnieguliczka biała | 35,8 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | VI-IX | |
| Szakłak pospolity | 35,3 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Porzeczka zwyczajna | 35,2 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Brzoza omszona | 20,6 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | IV-V | |
| Jesion amerykański | 18,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Topola czarna | 17,8 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Trzmielina pospolita | 14,7 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | V-VI | |
| Wierzba iwa | 14 | 3/5 | 3/5 | 0/5 | III-IV | |
| Topola kanadyjska | 12,1 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Berberys zwyczajny | 11,7 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Kalina koralowa | 11,7 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Jabłoń dzika | 11,6 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śliwa wiśniowa | 10,4 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Śliwa domowa | 7,2 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Suchodrzew pospolity | 5,6 | 3/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Cis pospolity | 5,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-V | |
| Ligustr pospolity | 4,5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Morwa biała | 3,9 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Róża dzika | 2,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VII | |
| Dąb burgundzki | 2,5 | 0/5 | 1/5 | 2/5 | IV-V | |
| Głóg dwuszyjkowy | 2,1 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | V-VI | |
| Lilak pospolity | 1,7 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Porzeczka agrest | 1,7 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | IV-V | |
| Świdośliwa kanadyjska | 1,6 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Orzech czarny | 1,5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Dereń jadalny | 0,7 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiąz górski | 0,6 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Żarnowiec miotlasty | 0,6 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | V-VI | |
| Lipa szerokolistna | 0,6 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | VI-VII | |
| Karagana syberyjska | 0,5 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | IV-VI | |
| Wiśnia pospolita | 0,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | V | |
| Tawuła gęstokwiatowa | 0,4 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | VI-VII | |
| Cyprysik Lawsona | 0,4 | 0/5 | 0/5 | 1/5 | III-IV | |
| Jarząb szwedzki | 0,3 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | V | |
| Topola berlińska | 0,3 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | III-IV | |
| Wiśnia wonna | 0,3 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | IV-V | |
| Olsza zielona | 0,2 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | IV-V | |
| Kasztan jadalny | 0,1 | 2/5 | 4/5 | 1/5 | VI-VII | |
| Jarząb mączny | 0,1 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | V-VI | |
| Klon srebrzysty | 0,1 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | III-IV |
nadleśnictwa
Nadleśnictwa w województwie wielkopolskim (40)
- Nadleśnictwo Antonin
- Nadleśnictwo Babki
- Nadleśnictwo Bolewice
- Nadleśnictwo Czerniejewo
- Nadleśnictwo Durowo
- Nadleśnictwo Gniezno
- Nadleśnictwo Grodziec
- Nadleśnictwo Grodzisk
- Nadleśnictwo Jarocin
- Nadleśnictwo Jastrowie
- Nadleśnictwo Kaczory
- Nadleśnictwo Kalisz
- Nadleśnictwo Karczma Borowa
- Nadleśnictwo Koło
- Nadleśnictwo Konin
- Nadleśnictwo Konstantynowo
- Nadleśnictwo Kościan
- Nadleśnictwo Krotoszyn
- Nadleśnictwo Krucz
- Nadleśnictwo Krzyż
- Nadleśnictwo Lipka
- Nadleśnictwo Łopuchówko
- Nadleśnictwo Międzychód
- Nadleśnictwo Oborniki
- Nadleśnictwo Okonek
- Nadleśnictwo Piaski
- Nadleśnictwo Pniewy
- Nadleśnictwo Podanin
- Nadleśnictwo Potrzebowice
- Nadleśnictwo Przedborów
- Nadleśnictwo Sarbia
- Nadleśnictwo Sieraków
- Nadleśnictwo Syców
- Nadleśnictwo Taczanów
- Nadleśnictwo Trzcianka
- Nadleśnictwo Turek
- Nadleśnictwo Wolsztyn
- Nadleśnictwo Wronki
- Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
- Nadleśnictwo Złotów